Price of
Price in
Gold price [USD]
XAU / USD · Reference price$4,155.01
+$18.49 (+0.45%)latest session
Per 1 oz gold · Gold in US Dollar- Bid
- $4,128.86
- Ask
- $4,155.01
- Session open
- $4,136.53
- 1Y low
- $3,886.48
- 1Y high
- $5,477.79
+6.86% this period
Tap two dates or compare with two fingers.
Gold quote: Standard Bullion · dealer ask · current · Oct 4, 2026, 10:40 PM UTCChart: Data by Standard Bullion · daily observationsAvailable from 2025-10-04.
[1] Gold price by purity
Theoretical contained gold value. Select a purity to use it in the calculator.
[2] Gold value calculator
Purity
Gold metal value
$1,335.8710 grams · 24K goldContained gold only. Premiums, gemstones, fees, and taxes are excluded.
Common weights
24K · USD| Weight | Gold value |
|---|---|
| $133.59 | |
| $667.93 | |
| $1,335.87 | |
| $2,671.73 | |
| $4,155.01 | |
| $13,358.67 | |
| $1,558.13 | |
| $133,586.67 |
Select a weight to calculate its value.
[3] Gold in other assets
Silver
68.23 oz Ag1 troy ounce of Silver = 0.0147 oz gold
Bitcoin
0.048099 BTC1 BTC = 20.7906 oz gold
WTI crude oil
45.53 bbl WTI1 barrel of WTI crude oil = 0.022 oz gold
S&P 500 ETF
5.3986 SPY shares1 share of S&P 500 ETF = 0.1852 oz gold
Platinum
2.4165 oz Pt1 troy ounce of Platinum = 0.4138 oz gold
Ethereum
1.5245 ETH1 ETH = 0.656 oz gold
[4] Gold in global currencies
161 currencies24K reference · latest available FX
| Currency | Per gram | Per troy ounce | FX date | View chart |
|---|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | $133.59 | $4,155.01 | Oct 5, 2026 | |
| EUREuro | €118.35 | €3,681.05 | Oct 5, 2026 | |
| GBPBritish Pound | £100.93 | £3,139.23 | Oct 5, 2026 | |
| CADCanadian Dollar | CA$190.05 | CA$5,911.33 | Oct 4, 2026 | |
| AUDAustralian Dollar | A$192.43 | A$5,985.29 | Oct 5, 2026 | |
| CHFSwiss Franc | CHF 110.94 | CHF 3,450.57 | Oct 4, 2026 | |
| JPYJapanese Yen | ¥21,093 | ¥656,076 | Oct 5, 2026 | |
| INRIndian Rupee | ₹12,847.03 | ₹399,587.31 | Oct 4, 2026 | |
| CNYChinese Yuan | CN¥895.06 | CN¥27,839.40 | Oct 5, 2026 | |
| AEDUAE Dirham | AED 490.60 | AED 15,259.27 | Oct 4, 2026 | |
| SGDSingapore Dollar | SGD 170.88 | SGD 5,315.09 | Oct 4, 2026 | |
| NZDNew Zealand Dollar | NZ$237.73 | NZ$7,394.26 | Oct 5, 2026 | |
| ZARSouth African Rand | ZAR 2,220.70 | ZAR 69,071.64 | Oct 4, 2026 | |
| SEKSwedish Krona | SEK 1,340.98 | SEK 41,709.24 | Oct 4, 2026 | |
| MXNMexican Peso | MX$2,436.69 | MX$75,789.46 | Oct 4, 2026 | |
| SARSaudi Riyal | SAR 500.95 | SAR 15,581.29 | Oct 4, 2026 | |
| AFNAfghan Afghani | AFN 8,706.91 | AFN 270,815.24 | Oct 4, 2026 | |
| ALLAlbanian Lek | ALL 10,919.37 | ALL 339,630.52 | Oct 4, 2026 | |
| AMDArmenian Dram | AMD 48,503.99 | AMD 1,508,642.58 | Oct 4, 2026 | |
| ANGNetherlands Antillean Guilder | ANG 239.12 | ANG 7,437.47 | Oct 2, 2026 | |
| AOAAngolan Kwanza | AOA 122,735.43 | AOA 3,817,498.54 | Oct 4, 2026 | |
| ARSArgentine Peso | ARS 203,738.38 | ARS 6,336,971.95 | Oct 4, 2026 | |
| AWGAruban Florin | AWG 239.57 | AWG 7,451.59 | Oct 2, 2026 | |
| AZNAzerbaijani Manat | AZN 227.18 | AZN 7,066.01 | Oct 4, 2026 | |
| BAMBosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAM 231.48 | BAM 7,199.80 | Oct 4, 2026 | |
| BBDBarbadian Dollar | BBD 272.25 | BBD 8,467.91 | Oct 4, 2026 | |
| BDTBangladeshi Taka | BDT 16,443.18 | BDT 511,440.18 | Oct 4, 2026 | |
| BHDBahraini Dinar | BHD 50.23 | BHD 1,562.28 | Oct 4, 2026 | |
| BIFBurundian Franc | BIF 401,548.18 | BIF 12,489,544.56 | Oct 4, 2026 | |
| BMDBermudian Dollar | BMD 133.59 | BMD 4,155.01 | Oct 4, 2026 | |
| BNDBrunei Dollar | BND 170.88 | BND 5,315.09 | Oct 4, 2026 | |
| BOBBolivian Boliviano | BOB 1,599.70 | BOB 49,756.24 | Oct 4, 2026 | |
| BRLBrazilian Real | R$695.88 | R$21,644.28 | Oct 4, 2026 | |
| BSDBahamian Dollar | BSD 134.95 | BSD 4,197.39 | Oct 4, 2026 | |
| BTNBhutanese Ngultrum | BTN 12,847.03 | BTN 399,587.31 | Oct 4, 2026 | |
| BWPBotswana Pula | BWP 1,815.76 | BWP 56,476.56 | Oct 4, 2026 | |
| BYNBelarusian Ruble | BYN 401.74 | BYN 12,495.36 | Oct 4, 2026 | |
| BZDBelize Dollar | BZD 271.27 | BZD 8,437.58 | Oct 4, 2026 | |
| CDFCongolese Franc | CDF 306,417.10 | CDF 9,530,637.29 | Oct 4, 2026 | |
| CLPChilean Peso | CLP 131,337.07 | CLP 4,085,039.63 | Oct 4, 2026 | |
| CMDCOMESA Dollar | CMD 133.59 | CMD 4,155.01 | Oct 2, 2026 | |
| CNHChinese Renminbi Yuan Offshore | CNH 895.83 | CNH 27,863.50 | Oct 5, 2026 | |
| COPColombian Peso | COP 442,018.26 | COP 13,748,304.84 | Oct 4, 2026 | |
| CRCCosta Rican Colón | CRC 61,308.27 | CRC 1,906,900.29 | Oct 4, 2026 | |
| CUPCuban Peso | CUP 3,206.08 | CUP 99,720.24 | Oct 4, 2026 | |
| CVECape Verdean Escudo | CVE 13,050.08 | CVE 405,902.93 | Oct 4, 2026 | |
| CZKCzech Koruna | CZK 2,902.70 | CZK 90,284.21 | Oct 4, 2026 | |
| DJFDjiboutian Franc | DJF 23,759.73 | DJF 739,010.08 | Oct 4, 2026 | |
| DKKDanish Krone | DKK 886.41 | DKK 27,570.57 | Oct 4, 2026 | |
| DOPDominican Peso | DOP 8,073.04 | DOP 251,099.72 | Oct 4, 2026 | |
| DZDAlgerian Dinar | DZD 17,909.97 | DZD 557,062.19 | Oct 4, 2026 | |
| EGPEgyptian Pound | EGP 6,980.44 | EGP 217,115.89 | Oct 4, 2026 | |
| ERNEritrean Nakfa | ERN 2,032.83 | ERN 63,228.03 | Oct 4, 2026 | |
| ETBEthiopian Birr | ETB 21,590.28 | ETB 671,532.72 | Oct 4, 2026 | |
| FJDFijian Dollar | FJD 301.32 | FJD 9,372.04 | Oct 5, 2026 | |
| FKPFalkland Pound | FKP 100.92 | FKP 3,139.03 | Oct 2, 2026 | |
| GELGeorgian Lari | GEL 347.45 | GEL 10,806.77 | Oct 4, 2026 | |
| GGPGuernsey Pound | GGP 100.93 | GGP 3,139.23 | Oct 5, 2026 | |
| GHSGhanaian Cedi | GHS 1,569.04 | GHS 48,802.67 | Oct 4, 2026 | |
| GIPGibraltar Pound | GIP 102.29 | GIP 3,181.53 | Oct 2, 2026 | |
| GMDGambian Dalasi | GMD 9,805.93 | GMD 304,998.51 | Oct 4, 2026 | |
| GNFGuinean Franc | GNF 1,178,368.05 | GNF 36,651,343.21 | Oct 4, 2026 | |
| GTQGuatemalan Quetzal | GTQ 1,022.53 | GTQ 31,804.11 | Oct 4, 2026 | |
| GYDGuyanese Dollar | GYD 28,190.80 | GYD 876,831.76 | Oct 4, 2026 | |
| HKDHong Kong Dollar | HK$1,048.87 | HK$32,623.48 | Oct 4, 2026 | |
| HNLHonduran Lempira | HNL 3,594.42 | HNL 111,798.85 | Oct 4, 2026 | |
| HTGHaitian Gourde | HTG 17,499.85 | HTG 544,306.31 | Oct 4, 2026 | |
| HUFHungarian Forint | HUF 43,714.90 | HUF 1,359,685.47 | Oct 4, 2026 | |
| IDRIndonesian Rupiah | IDR 2,392,804.50 | IDR 74,424,539.12 | Oct 4, 2026 | |
| ILSIsraeli New Shekel | ₪409.91 | ₪12,749.65 | Oct 4, 2026 | |
| IMPIsle of Man Pound | IMP 100.93 | IMP 3,139.23 | Oct 5, 2026 | |
| IQDIraqi Dinar | IQD 175,234.99 | IQD 5,450,417.47 | Oct 4, 2026 | |
| IRRIranian Rial | IRR 216,683,595.82 | IRR 6,739,613,195.45 | Oct 4, 2026 | |
| ISKIcelandic Króna | ISK 16,265.51 | ISK 505,914.02 | Oct 4, 2026 | |
| JEPJersey Pound | JEP 100.93 | JEP 3,139.23 | Oct 5, 2026 | |
| JMDJamaican Dollar | JMD 21,141.43 | JMD 657,571.88 | Oct 4, 2026 | |
| JODJordanian Dinar | JOD 94.71 | JOD 2,945.90 | Oct 4, 2026 | |
| KESKenyan Shilling | KES 17,322.18 | KES 538,780.15 | Oct 4, 2026 | |
| KGSKyrgyzstani Som | KGS 11,692.84 | KGS 363,688.03 | Oct 4, 2026 | |
| KHRCambodian Riel | KHR 542,556.93 | KHR 16,875,406.91 | Oct 4, 2026 | |
| KMFComorian Franc | KMF 58,518.98 | KMF 1,820,143.68 | Oct 4, 2026 | |
| KPWNorth Korean Won | KPW 17,364.93 | KPW 540,109.75 | Oct 4, 2026 | |
| KRWSouth Korean Won | ₩180,982 | ₩5,629,166 | Oct 4, 2026 | |
| KWDKuwaiti Dinar | KWD 41.20 | KWD 1,281.57 | Oct 4, 2026 | |
| KYDCayman Islands Dollar | KYD 111.84 | KYD 3,478.70 | Oct 2, 2026 | |
| KZTKazakhstani Tenge | KZT 59,315.15 | KZT 1,844,907.54 | Oct 4, 2026 | |
| LAKLao Kip | LAK 2,980,853.03 | LAK 92,714,893.14 | Oct 4, 2026 | |
| LBPLebanese Pound | LBP 11,993,545.13 | LBP 373,040,952.81 | Oct 4, 2026 | |
| LKRSri Lankan Rupee | LKR 44,177.11 | LKR 1,374,061.81 | Oct 4, 2026 | |
| LRDLiberian Dollar | LRD 22,908.78 | LRD 712,542.66 | Oct 4, 2026 | |
| LSLLesotho Loti | LSL 2,225.83 | LSL 69,231.19 | Oct 4, 2026 | |
| LYDLibyan Dinar | LYD 857.60 | LYD 26,674.33 | Oct 4, 2026 | |
| MADMoroccan Dirham | MAD 1,314.56 | MAD 40,887.38 | Oct 4, 2026 | |
| MDLMoldovan Leu | MDL 2,374.26 | MDL 73,847.82 | Oct 4, 2026 | |
| MGAMalagasy Ariary | MGA 593,795.44 | MGA 18,469,102.55 | Oct 4, 2026 | |
| MKDMacedonian Denar | MKD 7,309.19 | MKD 227,341.37 | Oct 4, 2026 | |
| MMKMyanmar Kyat | MMK 280,443.85 | MMK 8,722,778.69 | Oct 4, 2026 | |
| MNTMongolian Tögrög | MNT 480,725.00 | MNT 14,952,218.99 | Oct 4, 2026 | |
| MOPMacanese Pataca | MOP 1,080.33 | MOP 33,601.98 | Oct 4, 2026 | |
| MRUMauritanian Ouguiya | MRU 5,348.94 | MRU 166,370.76 | Oct 4, 2026 | |
| MURMauritian Rupee | MUR 6,430.46 | MUR 200,009.72 | Oct 4, 2026 | |
| MVRMaldivian Rufiyaa | MVR 2,061.03 | MVR 64,105.16 | Oct 4, 2026 | |
| MWKMalawian Kwacha | MWK 231,732.80 | MWK 7,207,695.85 | Oct 4, 2026 | |
| MYRMalaysian Ringgit | MYR 545.55 | MYR 16,968.65 | Oct 4, 2026 | |
| MZNMozambican Metical | MZN 8,524.97 | MZN 265,156.12 | Oct 4, 2026 | |
| NADNamibian Dollar | NAD 2,223.99 | NAD 69,173.85 | Oct 4, 2026 | |
| NGNNigerian Naira | NGN 177,542.03 | NGN 5,522,174.49 | Oct 4, 2026 | |
| NIONicaraguan Córdoba | NIO 4,892.48 | NIO 152,173.09 | Oct 4, 2026 | |
| NOKNorwegian Krone | NOK 1,286.95 | NOK 40,028.54 | Oct 4, 2026 | |
| NPRNepalese Rupee | NPR 20,560.32 | NPR 639,497.59 | Oct 4, 2026 | |
| OMROmani Rial | OMR 51.36 | OMR 1,597.60 | Oct 4, 2026 | |
| PABPanamanian Balboa | PAB 134.00 | PAB 4,167.89 | Oct 4, 2026 | |
| PENPeruvian Sol | PEN 460.65 | PEN 14,327.72 | Oct 4, 2026 | |
| PGKPapua New Guinean Kina | PGK 598.83 | PGK 18,625.66 | Oct 4, 2026 | |
| PHPPhilippine Peso | ₱8,366.53 | ₱260,228.28 | Oct 4, 2026 | |
| PKRPakistani Rupee | PKR 37,095.68 | PKR 1,153,804.73 | Oct 4, 2026 | |
| PLNPolish Złoty | PLN 519.22 | PLN 16,149.69 | Oct 4, 2026 | |
| PYGParaguayan Guaraní | PYG 780,947.69 | PYG 24,290,188.46 | Oct 4, 2026 | |
| QARQatari Riyal | QAR 486.26 | QAR 15,124.24 | Oct 4, 2026 | |
| RONRomanian Leu | RON 630.90 | RON 19,623.28 | Oct 4, 2026 | |
| RSDSerbian Dinar | RSD 13,925.07 | RSD 433,118.24 | Oct 4, 2026 | |
| RUBRussian Ruble | RUB 11,163.84 | RUB 347,234.19 | Oct 4, 2026 | |
| RWFRwandan Franc | RWF 197,380.99 | RWF 6,139,235.03 | Oct 4, 2026 | |
| SBDSolomon Islands Dollar | SBD 1,074.78 | SBD 33,429.55 | Oct 4, 2026 | |
| SCRSeychellois Rupee | SCR 1,920.90 | SCR 59,746.55 | Oct 4, 2026 | |
| SDGSudanese Pound | SDG 80,359.06 | SDG 2,499,446.27 | Oct 2, 2026 | |
| SHPSaint Helenian Pound | SHP 100.92 | SHP 3,139.03 | Oct 2, 2026 | |
| SLENew Leone | SLE 3,213.83 | SLE 99,961.23 | Oct 2, 2026 | |
| SOSSomali Shilling | SOS 76,487.72 | SOS 2,379,034.08 | Oct 4, 2026 | |
| SRDSurinamese Dollar | SRD 5,035.28 | SRD 156,614.79 | Oct 4, 2026 | |
| SSPSouth Sudanese Pound | SSP 768,524.13 | SSP 23,903,772.53 | Oct 2, 2026 | |
| STNSão Tomé and Príncipe Second Dobra | STN 2,902.04 | STN 90,263.44 | Oct 2, 2026 | |
| SVCSalvadoran Colón | SVC 1,171.17 | SVC 36,427.39 | Oct 4, 2026 | |
| SYPSyrian Pound | SYP 16,326.96 | SYP 507,825.32 | Oct 4, 2026 | |
| SZLSwazi Lilangeni | SZL 2,221.09 | SZL 69,083.69 | Oct 4, 2026 | |
| THBThai Baht | THB 4,488.25 | THB 139,600.03 | Oct 4, 2026 | |
| TJSTajikistani Somoni | TJS 1,232.52 | TJS 38,335.78 | Oct 4, 2026 | |
| TMTTurkmenistani Manat | TMT 467.55 | TMT 14,542.54 | Oct 4, 2026 | |
| TNDTunisian Dinar | TND 399.52 | TND 12,426.39 | Oct 4, 2026 | |
| TOPTongan Paʻanga | TOP 320.35 | TOP 9,964.13 | Oct 2, 2026 | |
| TRYTurkish Lira | TRY 6,556.17 | TRY 203,919.58 | Oct 4, 2026 | |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | TTD 901.82 | TTD 28,049.64 | Oct 2, 2026 | |
| TWDNew Taiwan Dollar | NT$4,258.48 | NT$132,453.41 | Oct 4, 2026 | |
| TZSTanzanian Shilling | TZS 352,028.94 | TZS 10,949,323.90 | Oct 4, 2026 | |
| UAHUkrainian Hryvnia | UAH 5,999.78 | UAH 186,613.96 | Oct 4, 2026 | |
| UGXUgandan Shilling | UGX 528,603.80 | UGX 16,441,416.12 | Oct 4, 2026 | |
| UYUUruguayan Peso | UYU 5,395.83 | UYU 167,829.16 | Oct 4, 2026 | |
| UZSUzbekistan Som | UZS 1,578,860.89 | UZS 49,108,063.19 | Oct 4, 2026 | |
| VESVenezuelan Bolívar Soberano | VES 115,299.99 | VES 3,586,230.68 | Oct 2, 2026 | |
| VNDVietnamese Đồng | ₫3,465,238.31 | ₫107,780,959.40 | Oct 4, 2026 | |
| VUVVanuatu Vatu | VUV 15,972.96 | VUV 496,814.55 | Oct 2, 2026 | |
| WSTSamoan Tala | WST 369.58 | WST 11,495.25 | Oct 5, 2026 |
152 of 161 currenciesFX dates can differ from the gold quote.
Gold / US Dollar
Reverse pair ↔| Gold | US Dollar |
|---|---|
| 1 oz gold | $4,155.01 |
| 10 oz gold | $41,550.10 |
| 100 oz gold | $415,501.00 |
Gold · 1 oz gold
Standard Bullion
Oct 4, 2026, 10:40 PM UTC
dealer ask
US Dollar · 1 USD
Frankfurter
Oct 5, 2026, 12:00 AM UTC
Daily currency reference
XAU/USD = USD value of one oz gold ÷ USD value of one USD. Sources update on different schedules.
[5] Quick reference
- Troy ounce
- 31.1034768 g Precious metals use troy weight.
- Kilogram
- 32.1507 troy oz 1,000 grams of gold.
- Standard tola
- 11.6638038 g ⅜ of one troy ounce.
- Purity calculation
- Karats ÷ 24 Weight × price per gram × purity.
[6] Data sources
Price APIAsset conversions
CoinbaseCrypto reference exchange rates.
Metals: Standard Bullion · markets: Yahoo Finance.
Gold refreshes every 30 seconds while visible. FX and assets follow their own schedules. Prices are reference metal values; physical premiums, taxes, and fees vary.